| Campo | Item 7.01 — Engenharia | Item 7.02 — Construção Civil |
|---|---|---|
| Identificação do Serviço | ||
| Serviço / Atividade | 7.01 / 7112000 Serviços de engenharia |
7.02 / 4120400 Execução de obras de construção civil |
| CNAE | 7112-0/00 | 4120-4/00 |
| Natureza | Serviço intelectual | Execução de obra |
| NBS — Nomenclatura Brasileira de Serviços | ||
| Código NBS | 1.1403.10.00 Serviços de consultoria em engenharia |
1.1401.21.00 Engenharia para projetos de infraestrutura |
| NBS Alternativos | 1.1401.11.00 — Consultoria em eng. civil 1.1401.12.00 — Projetos residenciais 1.1401.13.00 — Projetos não residenciais 1.1402.11.00 — Consultoria em arquitetura |
1.1401.12.00 — Construção residencial 1.1401.13.00 — Construção não residencial |
| Código Indicador da Operação (IBS/CBS) | ||
| Código | 100301 Domicílio principal do adquirente (Art. 11, X, LC 214) |
100201 Local do imóvel / obra (Art. 11, II, LC 214) |
| CST-IBS/CBS — Código de Situação Tributária | ||
| CST-IBS/CBS | 000 — Tributação normal | 000 — Tributação normal |
| IBS (2026) | 0,10% Art. 343, LC 214 | 0,10% Art. 343, LC 214 |
| CBS (2026) | 0,90% Art. 346, LC 214 | 0,90% Art. 346, LC 214 |
| Classificação Tributária | ||
| Código | 000000 — Tributação normal Sem regime diferenciado |
000000 — Tributação normal Regime especial de apuração por empreendimento (Art. 270) |
| ISS — Imposto Sobre Serviços (Maceió) | ||
| Alíquota ISS | 5% Art. 19, Lei 6.685/2017 | 5% Art. 19, Lei 6.685/2017 |
| Base de Cálculo | Valor total do serviço | Valor do serviço menos materiais (Art. 7º, § 2º, I, LC 116) |
| Retenção ISS pelo Tomador | Conforme legislação municipal | Obrigatória |
| Local de Incidência | Município do estabelecimento prestador | Município onde a obra é executada |
| PIS / COFINS | ||
| CST PIS/COFINS | 01 — Op. Tributável Alíquota Básica | 01 — Op. Tributável Alíquota Básica |
| PIS | 0,65% Cumulativo | 0,65% Cumulativo |
| COFINS | 3,00% Cumulativo | 3,00% Cumulativo |
| IRPJ / CSLL | ||
| IRPJ Retido | 1,50% | 1,50% |
| CSLL Retida | 1,00% | 1,00% |
| INSS — Retenção Previdenciária | ||
| INSS | 11% Somente cessão de mão de obra | 11% Obrigatório (empreitada) |
| Tributo | Alíquota | Item 7.01 | Item 7.02 | Dispensa | Base Legal |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 5,00% | Conforme legislação municipal | Retido pelo tomador | — | Lei 6.685/2017, Art. 19 |
| PIS | 0,65% | Retido pelo tomador PJ | Retido pelo tomador PJ | ≤ R$ 5.000 | Lei 10.833, Art. 31 |
| COFINS | 3,00% | Retido pelo tomador PJ | Retido pelo tomador PJ | ≤ R$ 5.000 | Lei 10.833, Art. 31 |
| CSLL | 1,00% | Retido pelo tomador PJ | Retido pelo tomador PJ | ≤ R$ 5.000 | Lei 10.833, Art. 31 |
| IRPJ | 1,50% | Retido pelo tomador PJ | Retido pelo tomador PJ | ≤ R$ 5.000 | Lei 10.833, Art. 29 |
| INSS | 11,00% | Cessão de mão de obra | Obrigatório | — | Lei 8.212/91, Art. 31 |
| IBS (2026) | 0,10% | Incluso na NFS-e | Incluso na NFS-e | — | LC 214, Art. 343 |
| CBS (2026) | 0,90% | Incluso na NFS-e | Incluso na NFS-e | — | LC 214, Art. 346 |
| TOTAL MÁXIMO | 23,15% | 12,15% (sem INSS) a 23,15% | 23,15% (com INSS) |
| Código | Descrição | Aplicação (Lucro Presumido — Engenharia) |
|---|---|---|
| 01 | Operação Tributável com Alíquota Básica | ✔ USAR ESTE — Receita normal |
| 00 | Nenhum | Não aplicável |
| 02 | Operação Tributável com Alíquota Diferenciada | Não se aplica a engenharia |
| 03 | Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto | Combustíveis, bebidas — não se aplica |
| 04 | Operação Tributável Monofásica — Revenda a Alíquota Zero | Não se aplica |
| 05 | Operação Tributável por Substituição Tributária | Não se aplica |
| 06 | Operação Tributável a Alíquota Zero | Não se aplica |
| 07 | Operação Tributável da Contribuição | Não se aplica |
| 08 | Operação sem Incidência da Contribuição | Não se aplica |
| 09 | Operação com Suspensão da Contribuição | Não se aplica |
Exemplo: Consultoria em engenharia — R$ 50.000,00
| Tributo | Alíquota | Base de Cálculo | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| ISS (Maceió) | 5,00% | R$ 50.000,00 | R$ 2.500,00 |
| PIS | 0,65% | R$ 50.000,00 | R$ 325,00 |
| COFINS | 3,00% | R$ 50.000,00 | R$ 1.500,00 |
| IRPJ | 1,50% | R$ 50.000,00 | R$ 750,00 |
| CSLL | 1,00% | R$ 50.000,00 | R$ 500,00 |
| INSS | — | — | R$ 0,00 |
| IBS (2026) | 0,10% | R$ 50.000,00 | R$ 50,00 |
| CBS (2026) | 0,90% | R$ 50.000,00 | R$ 450,00 |
Exemplo: Empreitada — R$ 200.000,00 (materiais: R$ 80.000,00)
| Tributo | Alíquota | Base de Cálculo | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| ISS (Maceió) | 5,00% | R$ 120.000,00 (deduzidos materiais) | R$ 6.000,00 |
| PIS | 0,65% | R$ 200.000,00 | R$ 1.300,00 |
| COFINS | 3,00% | R$ 200.000,00 | R$ 6.000,00 |
| IRPJ | 1,50% | R$ 200.000,00 | R$ 3.000,00 |
| CSLL | 1,00% | R$ 200.000,00 | R$ 2.000,00 |
| INSS | 11,00% | R$ 200.000,00 | R$ 22.000,00 |
| IBS (2026) | 0,10% | R$ 200.000,00 | R$ 200,00 |
| CBS (2026) | 0,90% | R$ 200.000,00 | R$ 1.800,00 |